首页» 本科教育» 教务信息» 《化工基础课》程说明书-张骞,洪敏,李川
《化工基础课》程说明书-张骞,洪敏,李川
作者: 发布时间:2023-03-13
《化工基础》课程说明书 | |||||||||||
一、主讲教师信息 | |||||||||||
主讲教师一 | 姓名 | 张骞 | 性别 | 男 | 学历 | 博士 | 职称 | 副教授 | |||
研究方向 | 化学 | 工作单位 | 伟德国际1946官网 | ||||||||
电子信箱 | zhq@lcu.edu.cn | ||||||||||
主讲教师二 | 姓名 | 洪敏 | 性别 | 女 | 学历 | 博士 | 职称 | 副教授 | |||
研究方向 | 应用化学 | 工作单位 | 伟德国际1946官网 | ||||||||
电子信箱 | hongmin@lcu.edu.cn | ||||||||||
主讲教师三 | 姓名 | 李川 | 性别 | 男 | 学历 | 博士 | 职称 | 讲师 | |||
研究方向 | 应用化学 | 工作单位 | 伟德国际1946官网 | ||||||||
联系电话 | 电子信箱 | lichuan@lcu.edu.cn | |||||||||
说明:本课程为教学团队授课制,张骞主要负责动量传递部分,洪敏和李川主要负责热量传递和质量传递部分,学业质量评价由三位老师共同完成。 | |||||||||||
二、课程信息 | |||||||||||
课程名称 | 中文 | 化工基础 | 先修课程 | 大学物理、物理化学 | |||||||
英文 | Foundation of Chemical Engineering | 课程性质 | 专业教育选修课 | ||||||||
学时/学分 | 44/2.0 | 授课对象 | 化学专业2020级本科生2.3.4.5班 | ||||||||
授课时间和地点 | 时间:周二5-8节/周四1-4节 地点:4B214 | 人数限制 | 小班授课 每次课不超过45人 | ||||||||
课程简介 | 《化工基础》是化学(教育)专业学生的专业教育必修课,44学时,2.0学分。本课程是综合运用数学、物理、化学等基础知识,分析和解决化工生产中各种物理过程(或单元操作)及反应器基本原理的工程学科,其基本内容是研究化工类生产中具有共同特点的单元操作和化学反应器的基本原理、基本规律和过程计算,具有工程性、应用性和综合性的特点,是化学(教育)专业开设的一门带有工程性质的专业教育方向课程,是学生了解从实验室到工厂的工业生产流程和培养学生工程科学思维方式的主要课程,也是化学(教育)专业学生的主要专业课程之一。 | ||||||||||
三、教学资源 | |||||||||||
指定教材 | 彭盘英、娄向东. 化工基础. 北京: 科学出版社, 2015年. | ||||||||||
参考文献 | (1) 谭天恩、窦梅. 化工原理(第四版). 北京:化学工业出版社, 2016年. (2) 陈敏恒. 化工原理(第二版). 北京:化学工业出版社, 1999年. (3) 朱炳辰. 化学反应工程. 北京:化学工业出版社, 2012年. (4) 张四方. 化工基础(第二版). 中国石化出版社, 2012年. (5) 刘晓勤. 化学工艺学. 北京:化学工业出版社, 2010年. | ||||||||||
教学网站 | 超星平台: https://mooc1.chaoxing.com/mycourse/teachercourse?moocId=227217686&clazzid=60247946&edit=true&v=0&cpi=0&pageHeader=0 | ||||||||||
参考网站 | 1. 天津大学,贾绍义, http://www.icourses.cn/coursestatic/course_6002.html 2. 华东理工大学,齐鸣斋,http://www.icourses.cn/coursestatic/course_5880.html 3. 天津大学,马新宾,http://www.icourses.cn/coursestatic/course_6377.html | ||||||||||
四、教学信息 | |||||||||||
教学目标 | 根据培养“高素质应用型专门人才”的学校目标定位以及培养“优秀化学教育工作者和能够承担科学研究工作的应用型人才”的化学专业培养目标,结合本课程的工程学科特点,学生完成本课程学习后应达到以下各层次目标: 知识目标:理解“三传一反”的基本理念,了解典型设备和化工过程开发的主要内容和方法,初步建立化工课程理论体系。 学生在具有无机、有机、分析、物化等课程知识的基础上系统地获得“三传一反”的基本理念;熟悉各单元操作的原理和基本规律、典型设备的结构、工艺尺寸的计算、相关设备的选型与校核等;了解化工过程开发的主要内容和方法;对典型化工产品生产过程有所认识;并结合工程背景介绍和工程实际问题的融入,能理解化工基础的基本学习方法,初步了解化工基础课程的理论体系、思维方式和研究方法,提高对单元操作的兴趣,初步掌握化工过程开发、设计与操作的有关基本知识。 能力目标:结合工程背景和工程实际问题的融入,初步具备分析和解决工程实际问题的能力,能够独立操作典型的化工实验仪器设备。 通过本课程方法论的学习,如数学模型方法、实验研究方法、微元分析方法、物料(热量)衡算方法、试差计算方法和图解计算方法等,初步具备分析和解决工程实际问题的能力,接受利用自然科学的基本原理解决实际工程问题的初步训练,可以在不同场合选用不同方法处理工程问题,能够正确运用工程图表进行工程计算以及分析和解决一般生产问题。通过适当布置课外资料的查阅,培养文献检索的能力和独立工作能力,能根据所处理问题的需要,获取有关手册、参考书及文献资料并阅读与理解相关内容。 素质目标:初步建立工程观念和工程伦理意识,提高工程思维能力,提升科技创新和成果产业化意识,发展精益求精的工匠精神,树立民族自豪感和自信心,激发科技报国的家国情怀和使命担当。 本课程突出实践性,培养工程观念,提高工程专业素质。通过对化工生产过程的组织、基本理论及过程分析、设备原理及构造、工程设计方法以及单元过程操作运行情况等方面进行基础的工程训练,提高工程思维能力,提升科技创新和成果产业化意识,发展精益求精的工匠精神,提高科技创新和科技成果产业化的意识。通过国家重大工程、科技发展标注性成果等案例,树立民族自豪感和自信心,激发科技报国的家国情怀和使命担当。 课程教学目标与毕业要求指标点的对应关系(2019版培养方案) | ||||||||||
毕业要求代码 | 毕业要求指标点 | 课程教学目标 | |||||||||
B1 学科素养 | B1-3 | 综合知识全面:理解化学学科与其他学科专业领域的相关性,具有跨学科视野,能够利用相关学科知识解决化学学科的教学问题。 | |||||||||
C2 综合育人 | C2-2 | 开展学科育人:理解化学学科在育人工作中的作用,实现知识学习、能力发展和品德养成的有机融合。 | |||||||||
D1 学会反思 | D1-2 | 积极反思:坚持严谨、客观、求真的科学精神,不迷信书本、不迷信权威,能够运用批判性思维方法,创新性地解决化学教学中的相关问题。 |
课程教学目标 1
扎实地掌握化学学科的基本知识、理论、方法及实验技能,具备一定的创新、实践能力。系统地获得“三传一反”的基本理念;熟悉各单元操作的原理和基本规律、典型设备的结构、工艺尺寸的计算、相关设备的选型与校核等;了解化工过程开发的主要内容和方法;对典型化工产品生产过程有所认识;并结合工程背景介绍和工程实际问题的融入,使同学们能理解化工基础的基本学习方法,初步了解化工基础课程的理论体系、思维方式和研究方法,初步掌握化工过程开发、设计与操作的有关基本知识。
课程教学目标 2
理解化学学科与其他学科专业领域的相关性,具有跨学科视野,能够利用相关学科知识解决化学科学与教学问题。通过本课程方法论的学习,如数学模型方法、实验研究方法、微元分析方法、物料(热量)衡算方法、试差计算方法和图解计算方法等,学生初步具备分析和解决工程实际问题的能力。可以在不同场合选用不同方法处理工程问题,能够正确运用工程图表进行工程计算以及分析和解决一般生产问题。
课程教学目标 3
及时了解国内外化学科学及化学教学研究的新进展、新动态,能够适应时代和教育发展需求,进行知识更新学习和职业生涯规划。培养学生的工程观念,学生受到利用自然科学的基本原理解决实际工程问题的初步训练,提高学生的工程专业素质,培养学生从工程观点分析和解决问题的能力。通过对化工生产过程的组织、基本理论及过程分析、设备原理及构造、工程设计方法以及单元过程操作运行情况等方面对学生进行基础的工程训练,以达到培养学生相应的分析工程实际问题和解决工程实际问题的能力,提高学生科技创新和科技成果产业化的意识和能力。
适当布置课外资料的查阅,以培养同学们文献检索的能力和自主学习的意识,培养学生的自学能力和独立工作能力,能根据所处理问题的需要,获取有关手册、参考书及文献资料并阅读与理解相关内容。
教学进度 (以周为单位) | 教学内容摘要 (章节名称、内容提要,课堂讨论的题目等) | 课外阅读、作业、实验、实习、课外阅读及参考文献等 | |||||||||
第1周 (线下) | 线下见面会(完成上学期考核任务后提前进行) | 学习任务:熟悉课程及混合式课程的学习方法,了解课程的发展历程和本课程的重要性。 作业:完成课程问卷 | |||||||||
第2周 (线下) | 第一章 绪论 | 学习任务:了解化工基础课程体系 作业:完成小组任务;完成线上讨论课程相关问题;完成绪论线上测试题。 | |||||||||
第3周 (线上) | 第二章 流体的流动和输送 第一节 流体静力学基本方程式 第二节 流体流动基本规律 | 学习任务:完成第一节和第二节的线上课程 作业:完成学习通对应章节的自测试题 | |||||||||
第4周 (线下) | 第二章 流体的流动和输送 第一节 流体静力学基本方程式 第二节 流体流动基本规律 | 学习任务:串讲静力学和动力学的知识构架;根据提出的问题进行小组讨论和展示 作业:完成完成学习通对应章节的自测试题;完成学习通中作业1 | |||||||||
第5周 (线上) | 第二章 流体的流动和输送 第三节 流体流动阻力 第四节 管路计算 | 学习任务:完成第三节到第四节的线上课程 作业:完成学习通对应章节的自测试题 | |||||||||
第6周 (线下) | 第二章 流体的流动和输送 第三节 流体流动阻力 第四节 管路计算 | 学习任务:串讲流动阻力和管路计算的知识构架;根据提出的问题进行小组讨论和展示 作业:完成完成学习通对应章节的自测试题;完成学习通中作业2 | |||||||||
第7周 (线上) | 第二章 流体的流动和输送 第五节 流速和流量的测量 第六节 流体输送机械 | 学习任务:完成第五节到第六节的线上课程 作业:完成学习通对应章节的自测试题 | |||||||||
第8周 (线下) | 第二章 流体的流动和输送 第五节 流速和流量的测量 第六节 流体输送机械 | 学习任务:串讲流动机械和设备的知识构架;根据提出的问题进行小组讨论和展示 作业:完成完成学习通对应章节的自测试题;完成学习通中作业3;完成线上讨论 | |||||||||
第9周 (线上) | 第三章 热量传递 第一节 概述 第二节 热传导 第三节 对流传热 第四节 传热计算 第五节 传热设备-换热器 | 学习任务:完成第三章的线上课程 作业:完成学习通第三章自测试题 | |||||||||
第10周 (线下) | 第三章 热量传递 第一节 概述 第二节 热传导 第三节 对流传热 第四节 传热计算 第五节 传热设备-换热器 | 学习任务:串讲热量传递的知识构架;根据提出的问题进行小组讨论和展示 作业:完成完成学习通对应章节的自测试题;完成学习通中作业4;完成线上讨论 | |||||||||
第11周 (线上) | 第四章 吸收 第一节 概述 第二节 扩散原理 第三节 吸收基本理论 第四节 吸收速率 第五节 填料吸收塔的计算 | 学习任务:完成第四章的线上课程 作业:完成学习通第三章自测试题 | |||||||||
第12周 (线下) | 第四章 吸收 第一节 概述 第二节 扩散原理 第三节 吸收基本理论 第四节 吸收速率 第五节 填料吸收塔的计算 | 学习任务:串讲第四章的知识构架;根据提出的问题进行小组讨论和展示 作业:完成完成学习通对应章节的自测试题;完成学习通中作业5;完成线上讨论 | |||||||||
第13周 (线上) | 第五章 精馏 第一节 概述 第二节 双组份溶液的气液相平衡 第三节 简单蒸馏和平衡蒸馏 第四节 精馏 第五节 双组份连续精馏的计算 | 学习任务:完成第五章的线上课程 作业:完成学习通第五章自测试题 | |||||||||
第14周 (线下) | 第五章 精馏 第一节 概述 第二节 双组份溶液的气液相平衡 第三节 简单蒸馏和平衡蒸馏 第四节 精馏 第五节 双组份连续精馏的计算 | 学习任务:串讲第五章的知识构架;根据提出的问题进行小组讨论和展示 作业:完成完成学习通对应章节的自测试题;完成学习通中作业6;完成线上讨论 | |||||||||
第15周 (线下) | 第五章第六节 填料塔和板式塔 | 学习任务:串讲第五章的知识构架;根据提出的问题进行小组讨论和展示 作业:思考如何改进塔设备完成减少碳排放,达到“碳中和”的目标,完成线上讨论 | |||||||||
第16周 (线上) | 第六章 选修模块 第一节 工程伦理学简介 第二节 反应工程学简介 第三节 有机硅简介 第四节 化妆品化学简介 第五节 煤化工简介 第六节 盐化工简介 | 学习任务:完成选修部分的线上课程 作业:完成学习通相关自测试题;至少完成选修模块3节内容;完成线上讨论 | |||||||||
第17周 (线下) | 线下综合课程 | 解决复杂工程问题 | |||||||||
说明:清明节、劳动节等节假日课程安排,根据学校办公室通知和教学实际进度进行调整。 | |||||||||||
教学方法与手段 | 本课程采用线上线下混合式教学,设讨论课、实操实践、线上参观等环节,以多媒体和视频讲解相结合的方法授课,采用网络管理资源对课程情况进行及时评价和学业辅导。授课过程中,注意方法论的渗透,如数学模型方法、实验研究方法、微元分析方法、物料衡算方法、试差计算方法和图解计算方法等,理论联系实际,结合适当的综合性习题及实践,加深概念,开拓思路、综合训练,以达到提高学生综合工程素养的目的。 | ||||||||||
学习方法 | 线上学习:结合学习通视频、学案、课件、自测题目和教材进行学习。 线下学习:课堂讲授,小组讨论、汇报、评价。 课后:系统复习,完成指定作业。 | ||||||||||
五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | |||||||||||
本课程为基础理论课程,相应实验课程为独立设课(32学时,1学分),本课程课线下部分开设一定学时的实践和实操活动,用以深入讨论相关工程问题。 | |||||||||||
六、成绩考核 | |||||||||||
网课成绩 | 线上课程完成情况(10%) | ||||||||||
平时成绩 | 包括学习态度评价和学习能力评价,包括课堂参与情况(10%)、线上研讨活动情况(4%)、作业以及互评完成情况(6%)。 | ||||||||||
单元测试 | 每章进行该章内容的前测和后测,共计15次测验,占比15%; | ||||||||||
期中成绩 | 占总成绩15%,闭卷(时间为90分钟,满分为100分)。 | ||||||||||
期末成绩 | 占总成绩40%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 | ||||||||||
增值成绩 | 进行本课程相关的竞赛、论文等活动并取得相应成果,根据取得成果等级在总成绩中直接加分,不超过5%,总成绩不超过100分。 | ||||||||||
学业成绩说明 | 课程总成绩<60分者,补考;补考<60分者,重修。 | ||||||||||
备注 | 无 | ||||||||||
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日