首页» 本科教育» 教务信息» 《结构化学》课程说明书-李海波
《结构化学》课程说明书-李海波
作者: 发布时间:2023-03-13
《结构化学》课程说明书 | |||||||||||||||||||||
一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||||||
姓 名 | 李海波 | 性别 | 男 | 学历 | 研究生 | 职 称 | 教授 | ||||||||||||||
研究方向 | 功能纳米材料 | 工作单位 | 伟德国际1946官网 | ||||||||||||||||||
讲授课程 | 结构化学 | ||||||||||||||||||||
联系电话 | 15020622638 | 电子信箱 | lihaibo@lcu.edu.cn | ||||||||||||||||||
二、课程信息 | |||||||||||||||||||||
课程名称 | 中文 | 结构化学 | 先修课程 | 《普通物理》《高等数学》《有机化学》《无机化学》《物理化学》 | |||||||||||||||||
英文 | Structural Chemistry | 课程性质 | 专业核心课 | ||||||||||||||||||
学时 /学分 | 64/3.5 | 授课范围 | 化学2020级本科2、3班82人 | ||||||||||||||||||
授课时间 和地点 | 时间:周三 9-10节; 周五 3-4节; 地点:周三4C103教室;周五4C101教室。 | 人数 限制 | 不超过100人 | ||||||||||||||||||
课程简介 | 结构化学是一门化学理论基础课,以“结构决定性能,性能反映结构”为原则,从原子、分子水平上讨论物质的性质与几何结构和电子结构之间的关系。在电子结构上,从量子力学规律出发,推演出一般微观粒子的运动规律、原子和分子中电子的运动状态以及化学键的本质;在几何结构上,通过数学群论等工具,对分子的结构进行分析,探讨分子空间几何结构与性质的关系;基于X衍射等技术,对晶体的微观几何结构进行研究,阐明晶体性质与内部周期性结构的关系。掌握了本课程的内容,就可以从微观上了解原子、分子、晶体的性质及其性能,为设计应用性能更好的物质材料和各种化学化工产品打下良好的基础。 | ||||||||||||||||||||
三、教学资源 | |||||||||||||||||||||
指定教材 | 《结构化学基础》周公度 段连云编著,第五版,北京大学出版社,2017。 | ||||||||||||||||||||
参考文献 | 1、《物质结构》(第二版)潘道皑,赵成大等编著,高等教育出版社,1989。 2、《结构化学》谢有畅上、下册,人民教育出版社,1983。 3、《结构化学》郭用猷,山东大学出版社,1998。 4、《物质结构学习指导》倪行,科学出版社,2001。 5、《结构化学》东北、华北、西北师范大学合编,面向21世纪课程教材。 | ||||||||||||||||||||
教学网站 | http://lcdx.fanya.chaoxing.com/portal 伟德国际betvlctor1946慕课结构化学课程 https://www.icourse163.org/course/PKU-1205697803北京大学结构化学课程 https://www.icourse163.org/course/FZU-1003530009福州大学结构化学课程 http://struchem.nankai.edu.cn/ 南开大学结构化学课程网站 https://www.xuetangx.com/course/BNU07031001310/5817987 北京师范大学结构化学课程网站 https://www.icourse163.org/course/NEU-1001816001东北大学结构化学课程网站 | ||||||||||||||||||||
四、教学信息 | |||||||||||||||||||||
教学目标 | 通过本课程的学习,培养我们用微观结构的观点分析和解决化学问题。 | ||||||||||||||||||||
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||||||
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) |
| ||||||||||||||||||||
第2周 2.20~2.26 | 绪 论 |
| |||||||||||||||||||
第一章 量子力学基础 §1.1微观粒子的运动特征 | |||||||||||||||||||||
第3周 2.27~3.5 | §1.2 量子力学基本假设 §1.3 箱中粒子的SchrÖdinger方程及其解(1) | 作业:P21: 4,6,10,12, | |||||||||||||||||||
第4周 3.6~3.12 | §1.3 箱中粒子的SchrÖdinger方程及其解(2) 第二章 原子的结构和性质 §2.1单电子原子的SchrÖdinger方程及其解(1) | 作业:P22: 14,16,17,18,22 | |||||||||||||||||||
第5周 3.13~3.19 | §2.1单电子原子的SchrÖdinger方程及其解(2) §2.2 量子数的物理意义 | 作业:P69-70 4,5,8 | |||||||||||||||||||
第6周 3.20~3.26 | §2.3 波函数和电子云的图形 | 作业:P70: 9,12,13 | |||||||||||||||||||
第7周 3.27~4.2 | §2.4 多电子原子结构 §2.5 元素周期表与元素周期 | 作业:P70: 17,18 | |||||||||||||||||||
第8周 4.3~4.9 | §2.6 原子光谱 | 作业:P71: 21,22,23,24 | |||||||||||||||||||
第9周 4.10~4.16 | 第三章 共价键和双原子分子的结构化学 §3.1 化学键概述 §3.2 H2+的SchrÖdinger方程 §3.3 分子轨道理论和双原子分子的结构(1) 【4.5(星期三)清明节放假】 | 作业:P119: 4,5,8,11 | |||||||||||||||||||
第10周 4.17~4.23 | §3.3 分子轨道理论和双原子分子的结构(2) §3.4 H2分子的结构和价键理论 §3.5 分子光谱 【本周有校运动会,计划4.22(星期六)补星期五的课】 | 作业:P119-120: 14,15,20,22 | |||||||||||||||||||
第11周 4.24 ~4.30 | 第四章 分子的对称性 §4.1 对称操作和对称元素 §4.2 对称操作群 对称元素的组合 | 作业:P150 2,4,7,9 | |||||||||||||||||||
第12周 5.1~5.7 | §4.3 分子的点群 §4.4 分子的偶极矩和极化率 §4.5 分子的手性和旋光性 第五章 多原子分子中的化学键 §5.1 价电子对互斥理论(VSEPR) §5.2 杂化轨道理论 | 作业:P150-151 13,15,16
作业:P193 6,7,11 | |||||||||||||||||||
第13周 5.8~5.14 | §5.3 离域分子轨道理论 §5.4 休克尔分子轨道法 §5.5 离域π键和共轭效应 【4.29-5.3(星期三)放假】 | 作业:P193-194 13,15,17,23,24 | |||||||||||||||||||
第14周 5.15~ 5.21 | 第七章 晶体的点阵结构和晶体的性质 §7.1晶体结构的周期性和点阵 | 作业:P283: 3,5,12 | |||||||||||||||||||
第15周 5.22~5.28 | §7.2 晶体结构的对称性 | 作业:P283: 9,10 | |||||||||||||||||||
| §7.3点阵的标记和点阵平面间距离 §7.4 晶体的衍射 |
| |||||||||||||||||||
第16周 5.29~ 6.4 | 第八章 金属的结构和性质 §8. 1 金属键和金属的一般性质 §8. 2 球的最密堆积 §8. 3 金属单质的结构
| 作业:P285-286 20,28,30,32,35 | |||||||||||||||||||
第17周 6.5~ 6.11 | 第九章 离子化合物的结构化学 §9. 1离子晶体的若干简单结构型式 §9. 2离子键和点阵能 | 作业:P285-286: 8,11,14,16,18,20 | |||||||||||||||||||
第18周 6.12~ 6.18 | §9. 3离子半径 §9. 4离子配位多面体及其连接规律 | 作业:P335-337: 3,5,9,17 | |||||||||||||||||||
第19、20周 6.19~ 7.2 | 停课复习考试 |
| |||||||||||||||||||
教学方法 与手段 | 实行以多媒体教学为主、传统教学手段为辅的教学手段;课堂讲授和课外辅导相结合,借助雨课堂、学习通等教学平台或工具加强讨论和师生互动,监督学生学习过程,努力提高教学质量。 |
| |||||||||||||||||||
学习方法 | 课前预习,认真听课,做好笔记及作业,课后及时复习,注意宏观与微观粒子的区别与联系。遇到疑难问题,可在笔记或讲义中标出, 在答疑课或线上向老师请教,课下借助提供的线上课程进一步提高。 | ||||||||||||||||||||
五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | 学生学习完每章节后根据自己对知识的理解设计思维导图,巩固知识,构建知识点间的联系,加强理解。课程结束后选取某一部分内容撰写课程论文,培养知识的拓展与运用能力。 | ||||||||||||||||||||
六、成绩考核 | |||||||||||||||||||||
平时成绩 | 平时成绩占30%(包括课程作业、章节总结、课程论文等); | ||||||||||||||||||||
期中成绩 | 期中考试成绩占10%,形式同期末考试; | ||||||||||||||||||||
期末成绩 | 期末考试成绩占60%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 题目类型:选择题、填空题、判断题、简答题、计算题(携带计算器)等 | ||||||||||||||||||||
考试说明 | 缺课1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修。 | ||||||||||||||||||||
备 注 | 1.上课一周内,将各班名单及班长或课代表的姓名、联络电话交于任课老师。 2.若以e-mail与老师联络时,请于主题处注明您的班级、姓名及事由等。 3.本课程答疑时间:星期二1、2节,地点:4B202,如有变更另行通知。 4.修读本课程的同学均应准时到课,若无法准时前来,应有请假条。 | ||||||||||||||||||||
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日