首页» 教务工作» 2022-2023-2学期《无机化学专论》课程说明书-杨燕、孙磊、杜红梅
2022-2023-2学期《无机化学专论》课程说明书-杨燕、孙磊、杜红梅
作者: 发布时间:2023-03-13
《无机专论》课程说明书 | |||||||||||||||||||
一、主讲教师信息 | |||||||||||||||||||
姓 名 | 杜红梅 | 性别 | 女 | 学历 | 博士 | 职 称 | 副教授 | ||||||||||||
研究方向 | 无机合成与能源材料 | 工作单位 | 伟德国际1946官网 | ||||||||||||||||
讲授课程 | 基础无机化学实验、无机及分析化学 | ||||||||||||||||||
联系电话 | 8230669 | 电子信箱 | |||||||||||||||||
二、课程信息 | |||||||||||||||||||
课程名称 | 中文 | 无机化学专论 | 先修课程 | 无机化学 | |||||||||||||||
英文 | Inorganic Monograph | 课程性质 | 专业方向课 | ||||||||||||||||
学时 /学分 | 28 /2 | 授课范围 | 2021级1班,12班 | ||||||||||||||||
授课时间 和地点 | 周一5-6节 4B210室; | 人数 限制 | 200 | ||||||||||||||||
课程简介 | 《无机专论》在教学内容上系统的介绍了现代无机化学所涉及的新理论、新领域、新知识和无机新型化合物。在教学方法上突出结构化学、配位化学及热力学等基础理论在无机化学中的应用。这既是化学专业本科生对现代无机化学知识水平的需要。又是初级无机化学和高等无机化学两个层次之间建立相应衔接的必然趋势。
| ||||||||||||||||||
三、教学资源 | |||||||||||||||||||
指定教材 | 《中级无机化学》,朱文祥等编著,高等教育出版社,2004 | ||||||||||||||||||
参考文献 | 《中级无机化学》,唐宗熏主编,高等教育出版社, 2003.5 《中级无机化学》,朱文祥等编著,高等教育出版社,2004 《结构和物性-化学原理的应用(第二版)》,周公度著, 高等教育出版社,2000 《无机化学专论》,李大成、窦建民、李连之编著,中国海洋大学出版社,2005 | ||||||||||||||||||
教学网站 |
| ||||||||||||||||||
四、教学信息 | |||||||||||||||||||
教学目标 | 通过本课程的学习拓宽学生的知识面,帮助学生将原来分散学习的各学科知识关联起来理解运用,使学生对化学学科有更系统的了解。 | ||||||||||||||||||
教学进度 (以周为单位) | 课堂讲授 | 实验、实习、作业、课外阅读及参考文献等 | |||||||||||||||||
教学内容摘要 (章节名称、讲述的内容提要,课堂讨论的题目等) | 主讲人 | ||||||||||||||||||
第1周 | 第一章 原子、分子及元素周期性 (6学时) §1-1. 原子结构理论概述 §1-2. 原子电子构型特例 | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第2周 | §1-3. 原子参数及元素周期性(自学) §1-4. 单质及主族元素化合物的周期性性质 | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第3周 | §1-5. 周期反常现象 | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第4周 | 第二章 酸碱与溶剂化学 (6学时) §2-1. 酸碱理论 | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第5周 | §2-2. 路易斯酸碱的硬和软 | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第6周 | §2-3. 酸碱强度 §2-4. 超酸 | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第7周 | 第三章 有机金属化合物 (3学时) §3-1. 有机金属化合物概述 | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第8周 | §3-2. 典型的有机金属化合物 第四章 原子簇化合物 (7学时) §4-1. 金属原子簇化合物 | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第9周 | §4-2. 硼烷(1) | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第10周 | §4-3. 硼烷(2) §4-3. 硼烷衍生物(1) | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第11周 | §4-3. 硼烷衍生物(2) §4-4. 碳原子簇化学(自学) | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第12周 | 第五章 固体无机化学 (6学时) §5-1. 晶体学基础 | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第13周 | §5-2. 金属晶体的密堆积原理 | 杜红梅 | |||||||||||||||||
第14周 | §5-3.离子晶体 §5-4.离子半径(自学) | 杜红梅 | |||||||||||||||||
教学方法 与手段 | 通过教材进行基本内容讲解,理论联系实际,并辅以多媒体辅助教学手段。 | ||||||||||||||||||
学习方法 | 课前预习,课上听讲、记笔记,课后复习。 | ||||||||||||||||||
五、实践教学(含课程实验、课程论文、读书报告、文物考察、野外实习、写生等) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
六、成绩考核 | |||||||||||||||||||
平时成绩 | 占总成绩20%,包括基本知识测试和开放性小综述,分三次进行,取三次平均值。 | ||||||||||||||||||
期末成绩 | 占总成绩80%,闭卷(时间为120分钟,满分为100分)。 题目类型有选择、判断、简答题、论述等。 | ||||||||||||||||||
考试说明 | 缺席1/3学时者,取消考试资格,重修;总成绩不及格者,补考;补考不及格者,重修;补考或重修时,期末考试占100%。 | ||||||||||||||||||
备 注 |
| ||||||||||||||||||
系主任签名: 分管教学院长签名:
年 月 日 年 月 日